Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020 Résultats du premier appel public de projets : Dix-neuf projets touristiques en Chaudière-Appalaches généreront un investissement de 19 M$
Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020, lors d’un premier appel de projets, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, est fier de dévoiler les 19 projets qui bénéficieront d’une aide financière de 288 600 $ en provenance de cette entente.
Dans la première vague de projets de 2018, il y a eu 14 dépôts de festivals et événements, 31 dépôts d’attraits, activités et équipements et 4 dépôts d’études pour un total de 49 demandes d’aide financière. « Ce qui est de loin un record. En plus d'avoir un nombre important de demandes, il y avait beaucoup de projets d'envergure, ce qui me fait dire que notre industrie touristique se porte bien et que sommes dans une belle fenêtre d'opportunité pour nous développer et rester attrayant » mentionne Richard Moreau, président du comité de gestion du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches. La deuxième vague d’appel de projet est en cours jusqu'au 7 janvier 2019.
« Ces investissements importants, qui auront notamment pour effet de stimuler la création d’emploi, l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des dépenses touristiques dans la région de la Chaudière-Appalaches, se concrétisent grâce aux promoteurs qui ne ménagent pas leurs efforts afin de mettre sur pied des projets créatifs et porteurs de succès. Le gouvernement du Québec est très heureux de collaborer avec Tourisme Chaudière-Appalaches afin de soutenir ces projets qui permettront à la région de se développer et de rayonner ici comme ailleurs », a souligné Caroline Proulx, ministre du Tourisme.
Ces initiatives découlent de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Chaudière-Appalaches signée en février 2018. Les partenaires signataires de l’entente sont le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches.
Tableau des projets retenus dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme (Fonds de développement touristique)
| Entreprise | Secteur | Projet | Coût du projet | Aide accordée |
Festivals et événements | Festivent Ville de Lévis | Lévis | Édition 2018 de l’événement ou festival | 3 593 329 $ | 10 000 $ |
Hit the floor | Lévis | Édition 2018 de l’événement ou festival | 982 613 $ | 10 000 $ | |
Carrefour mondial de l’accordéon | Montmagny | Édition 2018 de l’événement ou festival | 415 073 $ | 7 500 $ | |
Grands feux Loto-Québec | Lévis | Édition 2018 de l’événement ou festival | 2 007 000 $ | 5 000 $ | |
Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines | Les Appalaches | Édition 2018 de l’événement ou festival | 296 850 $ | 5 000 $ | |
Grand Prix Cycliste de Beauce | Beauce-Sartigan | Édition 2018 de l’événement ou festival | 255 000 $ | 5 000 $ | |
Festival Country de Lotbinière | Lotbinière | Édition 2018 de l’événement ou festival | 232 200 $ | 2 500 $ | |
Surface | Lévis | Édition 2018 de l’événement ou festival | 245 193 $ | 2 500 $ | |
Festibière de Lévis 2018 | Lévis | Édition 2018 de l’événement ou festival | 305 015 $ | 2 500 $ | |
Attraits, activités, équipement et études | Corporation Éco-Parc des Etchemins | Les Etchemins | Aménagement d’une structure de jeux aquatiques avec thématique | 997 500 $ | 35 000 $ |
Miller zoo | La Nouvelle-Beauce | Construction d’infrastructures pour abriter les animaux exotiques et pour améliorer les services offerts | 997 877 $ | 35 000 $ | |
Musée Maritime du Québec | L’Islet | Renouvellement des aires extérieures en parc fluvial, nouvelle génération | 1 200 000 $ | 35 000 $ | |
Société de Développement du Mont Sainte-Marguerite | Lotbinière | Implantation d’une activité immersive et multimédia, d’aménagement d’un espace muséal et d’installation d’un système de luge sur rail | 4 538 830 $ | 35 000 $ | |
Domaine Joly-De Lotbinière | Lotbinière | Développement d’un concept de mise en valeur du fleuve à la Pointe Platon | 42 370 $ | 25 000 $ | |
Cassis et Mélisse | Bellechasse | Projet d'implantation d'un Économusée de la Fromagerie Fermière chez Cassis et Mélisse | 138 230 $ | 23 500 $ | |
Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock | Les Appalaches | Développement du pôle touristique du Mont Adstock | 2 500 000 $ | 20 100 $ | |
Chalet, Villégiature et Pourvoirie Daaquam | Montmagny | Ajout de produit équestre, amélioration de l'expérience touristique | 50 000 $ | 10 000 $ | |
Frampton Brasse | La Nouvelle-Beauce | Implantation d’un économusée sur la fabrication de la bière et sur les différentes méthodes de brassage | 149 750 $ | 10 000 $ | |
Woodooliparc | La Nouvelle-Beauce | Bonification et adaptation des infrastructures pour VOL 315 | 87 067 $ | 10 000 $ | |
TOTAL | 19 053 897$ | 288 600$ |
But et objectifs du fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches
But : soutenir et stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique de la région touristique de la Chaudière-Appalaches.
Les projets soutenus possèderont un caractère structurant contribuant à renouveler l’offre touristique et viseront l’atteinte des objectifs suivants :
- favoriser le développement d’une offre touristique originale, complémentaire, respectueuse du développement durable;
- stimuler l’économie des régions par :
- la création d’emplois;
- l’augmentation du nombre de visiteurs;
- l’accroissement des recettes touristiques
- stimuler l’économie des régions par :
Vous pouvez consulter le site du ministère du Tourisme pour connaître les autres programmes d’aide financière destinés aux entreprises touristiques.
Commentaires (0)